Geflügel schwimmende Fisch-Garnelen-Tierfutter-Pellet-Granulierer-Maschine
Basisinformation
Modell Nr. | WSP |
Typ Pelletmühle | Schneckengranulator |
Typ der Füllmaschine | Einzelschneckenfüllmaschine |
Erweiterungsmethode | Nassexpansion |
Zustand | Neu |
Anwendbare Materialform | Pulver |
Kapazität | 150 Sätze pro Monat |
Anwendung | Herstellung schwimmender Tierfutterpellets |
Name | Preis Geflügel schwimmender Fisch Garnelen Tierfutter Futter P |
Schlüsselwort 2 | Fischfuttermaschine |
Schlüsselwort 3 | Schwimmende Fischfutter-Pelletmaschine |
Pelletgröße | 0,9–20 mm |
Transportpaket | Holzkisten |
Spezifikation | ISO, CO, CE, CCC |
Warenzeichen | WS |
Herkunft | Henan |
HS-Code | 8437800000 |
Produktionskapazität | 80-600kg\H |
Produktbeschreibung
Geflügel schwimmende Fischgarnelen Tiernahrung Futterpelletmaschine
Vorteile:
1, Wir stellen Ihnen kostenlos 5 Sätze Formen und einen ganzen Satz Ersatzbekleidung zur Verfügung.
2, Garantiezeit beträgt 1,5 Jahre.
3, Sagen Sie mir das Tier, das Sie füttern möchten, die Kapazität pro Stunde, das Material, das Sie haben, ich werde den niedrigsten Preis anbieten.
4.CE-Zertifizierung mit unseren Maschinen.
5.Ich bin immer für dich da.
6.Wir haben die komplette Produktionslinie. Klicken Sie auf mich, um mehr zu erfahren.
Struktur :1. Drei Motoren:Hauptmotor + Vorschubmotor + Schneidmotor
2. Funktionsprinzip: Geben Sie das Material in die Zuführvorrichtung. Das Material wird durch die Schneckenwelle mit hohem Druck und hoher Temperatur extrudiert und expandiert, um das Material vollständig gekocht und sterilisiert zu machen. Anschließend wird das expandierte Material durch verschiedene Formen in verschiedene Formen gebracht.
3. Wir senden Ihnen kostenlos Formensätze, Ersatzteile (Hülse, Extrusionsteil, Schneider usw.) und Werkzeuge zu.
Kurze Einleitung:
- 1.Wasserfutterpellets für Fische , Wels, Tilapia, Tilapia-Fische, Garnelen, Krabben usw. Sowohl schwimmende als auch sinkende Futterpellets. Die Schwebezeit kann durch den unterschiedlichen Puffgrad angepasst werden.
- 2.Tierfutterpelletsfür Haustiere wie Katze, Hund, Haustiervogel,
- 3.Andere Tiere füttern Pellet, wie Frosch, Fuchs, Kaninchen usw.
- 4.Geflügel wird mit Pellets gefüttert, wie Hühnerfutter, Gänsefutter, Schaffutter usw.
Rohmaterial:
Weizenmehl, Maispulver, Sojabohnenmehl, Baumwollsamenmehl, Fischmehl, Knochenmehl, Maismehl, Fleischmehl usw.
Feuchtigkeit des Rohmaterials: 20 % - 25 %
Ölgehalt: ≤10 %
Stärkegehalt: ≥30 %
Rohstofftyp: Pulver
Letztes Pelletfoto wie folgt:
Technische Information :
Modell | WSJY-40 | WSJY-50 | WSJY-60 | WSJY-70 | WSJY-80 | WSJY-90 | WSJY-120 | WSJY-135 | WSJY-160 | WSJY-200 | ||||||||||||
Kapazität --- kg/h | 30-40 | 60-80 | 120-150 | 180-250 | 300-350 | 400-450 | 500-700 | 800-1000 | 1200-1500 | 1800-2000 | ||||||||||||
Pelletdurchmesser: mm | 1-8 | 1-8 | 1 -10 | 1-10 | 1 -10 | 1 -10 | 1-10 | 1 -12 | 1-12 | 1-12 | ||||||||||||
Motorleistung --- kW | 5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 32 | 55 | 75 | 90 | 132 | ||||||||||||
Schnittleistung --- w | 400 | 400 | 400 | 400 | 1100 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | ||||||||||||
Schraubenstangendurchmesser: mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | 135 | 160 | 200 | ||||||||||||
Kochgrad | >95 % | >95 % | >95 % | >95 % | >95 % | >95 % | >95 % | >95 % | >95 % | >95 % | ||||||||||||
Größe M) | 1,4*1,03*1,1 | 1,45*1,08*1,25 | 1,46*1,14*1,25 | 1,6*1,4*1,35 | 1,6*1,4*1,35 | 1,8*1,45*1,35 | 2,1*1,45*1,35 | 2,55*2,05*1,65 | 2,9*2,65*1,8 | 3*2,85*1,9 | ||||||||||||
Gewicht (kg) | 260 | 350 | 355 | 580 | 700 | 950 | 1700 | 1900 | 3600 | 4300 |
Verpackungsfoto:- Es handelt sich im Allgemeinen um Exportverpackungen aus Holzkisten.
- Wir können auch nach Kundenwunsch verpacken.
G