Fabrikpreis Sb10 Sb30 Reishülsenhammer Kombinierte Fräsmaschine Mühle
Basisinformation
Modell Nr. | sb30 |
Erweiterungsmethode | Trockenexpansion |
Zustand | Neu |
Garantie | 2 Jahre |
Zertifizierung | Co/Pvoc/Feri/Suncap/ISO 9001:2008 |
OEM | Logo, Etikett, Handbuch und Pakete |
Verpackung | Sperrholzkiste oder nach Ihren Wünschen |
Leistung | 11 kW/15 kW/22 kW |
Vorteil | Langlebig / Factory Outlets / Schnelle Lieferung |
Transportpaket | Auf dem Seeweg oder als Ihre Anfrage |
Spezifikation | sb10/sb30/sb50 |
Warenzeichen | sj/golzone/sharpower |
Herkunft | Hebei |
Produktionskapazität | 500/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 115,00 cm * 53,00 cm * 89,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 350,000 kgProduktbeschreibung
Diese Serie von Reismahlmaschinen verfügt über eine fortschrittliche Struktur, perfekte Form, automatische Ausrichtung und einfache Wartung
Es zeichnet sich durch einen hohen Reisertrag, eine gute Reisqualität, einen hohen Ertrag, einen geringen Geräuschpegel, einen geringen Stromverbrauch und eine niedrige Temperatur aus.
Geeignet für alle Arten der Reisverarbeitung, Reis kann Hunderte von Metern auf einmal verarbeitet werden
ProduktparameterN-Serie | ||||
Modell | Leistung (kW) | Kapazität (kg/h) | Gewicht (kg) | Größe (cm) |
N-50 | 5,5-11 | 500-600 | 190 | 1150*400*700 |
N-70 | 7,5-13 | 700-800 | 245 | 1150*450*770 |
N-80 | 7,5-11 | 800-900 | 210 | 1240*400*800 |
N-110 | 11-15 | 1100-1200 | 275 | 1350*450*750* |
N-115 | 11-15 | 1100-1200 | 275 | 1240*400*800 |
N-120 | 15-18.5 | 1200-1300 | 350 | 1150*530*890 |
N-150 | 18.5 | 1500-1600 | 390 | 1500*530*970 |
N-200 | 22 | 1800-2000 | 450 | 1500*530*970 |
SB-Serie | |||||
Modell | Verpackungsmaße (L*B*H,mm) | Kapazität (kg/h, Paddy) | GW(KG) | NW(KG) | Leistung (kW) |
SB-5 | 690*670*1400 | 400-600 | 190 | 130 | 5.5 |
SB-10D | 750*740*1700 | 600-900 | 285 | 195 | 7,5-11 |
SB-30 | 970*760*1730 | 1100-1500 | 330 | 230 | 15 |
SB-50 | 1050*970*2200 | 1800-2300 | 780 | 630 | 22 |
6NF-Serie | ||||
Modell | Leistung (kg/h) | Leistung (kW) | Gewicht (kg) | Packungsgröße (mm) |
6NF-9A | 700-1000 | 7.5 | 115 | 1590*550*890 |
6NF-11,5 | 1100-1500 | 11-15 | 260 | 1590*550*890 |
6NF-13.6 | 1600-1800 | 15-18.5 | 350 | 1590*550*890 |
Versandart: Auf dem Seeweg, per Flugzeug, per internationalem Expressdienst (Fedex, DHL, UPS usw.)
Wir versenden entsprechend der Bestellmenge der Waren und den Anforderungen des Kunden.
SHARPOWER konzentriert sich seit 21 Jahren auf Dieselmotoren und Ersatzteile.
Hauptprodukte: Changfa Changchai, Amec, Layong, Jiangdogn, R, Dieselmotor und Ersatzteile, Kolbenluftkompressor, Dieselwasserpumpe, Benzinwasserpumpe, SB, N, 6NF-9, 6N40 Reismahlmaschine, Entsteiner, FFC-Riffelscheibenschleifer, Wechselstromgenerator mit Elektromotor, Dieselgenerator, Benzingenerator, tragbarer Generator, Generator mit offenem Rahmen, Hammerbrecher, Backenbrecher, Schlammpumpe und mehr
Unser Service:
One-Stop-Lösung
24-Stunden-Service online
2 Jahre Kundendienst
Schnelle und sichere Lieferung
Bereitstellung eines OME-ODM-Dienstes
Vollständige Auswahl an Produkten
Konkurrenzfähiger Preis, attraktives Design, beste Leistung, hohe Qualität
Unsere Waren sind alle von hoher Qualität und können CO-, PVOC-, FERI-, SUNCAP- und andere Qualitätszertifizierungen bestehen.
Südafrika, Guangzhou, Shanghai, Dubai, Russland und mehr
FAQQ1: Wie lautet Ihre Zahlungsfrist?Antwort: Wir akzeptieren T/T und L/C.
F2: Was ist Ihr MOQ?
Antwort: MOQ ist 1 Satz.
F3: Wie lange ist Ihre Vorlaufzeit?
Antwort: Durchschnittlich 3–7 Tage, außer bei kundenspezifischen Produkten.
F4: Bieten Sie einen OME-Service an?
Antwort: Ja. Wir bieten auch OEM-Dienstleistungen an.
F5: Was ist Ihre Garantie?
Antwort: Wir bieten eine einjährige Garantie.
F6: Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
Antwort: Ja, wir führen vor der Lieferung einen 100%-Test durch.