Kategorie
Flachmatrizen-Biomasse-Pelletmaschine sowohl für Brennstoff als auch für Futtermittel
Produktbeschreibung: Unsere Pelletmaschinen sind in die rotierende Pelletmaschine mit Matrize und die rotierende Pellet
Basisinformation
Modell Nr. | TOPS200C |
Garantie | 1 Jahr |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Farbe | Mehrfarbig |
Kundendienst | Langjähriger Service |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | 7,5 kW |
Warenzeichen | TOPS |
Herkunft | Shandong |
HS-Code | 8479300000 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze pro Woche |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungUnsere Pelletmaschinen sind in die rotierende Pelletmaschine mit Matrize und die rotierende Pelletmaschine mit Walze unterteilt. Unsere rotierende Pelletmaschine mit Matrize kann sowohl Futterpellets als auch Holzsägemehlpellets pressen, nur ist die Kapazität zur Herstellung von Holzsägemehlpellets geringer als bei Futterpellets. Unsere rotierenden Walzenpelletmaschinen sind speziell für die Herstellung von Sägemehlpellets konzipiert.
Unsere Flachmatrizen-Pelletmaschine kann mit Elektromotor, Dieselmotor, Benzinmotor und Traktor angetrieben werden. Die Pelletmaschinen der TOPS-A-Serie werden mit einem Diesel- oder Benzinmotor angetrieben. Die Pelletmaschinen der Serien TOPS-B und TOPS-C werden durch einen Elektromotor angetrieben, die Pelletmaschinen der Serien TOPS-P werden durch einen Traktor angetrieben.
Technische Parameter der rotierenden Pelletmaschine
Modell | Leistung | Spannung V/50Hz | Matrizendurchmesser | Lochspezifikation | Sägemehlkapazität | Futterkapazität |
TOPS120B&C | 2,2 kW | 220V | 120mm | 2,5–10 mm | 20-60kg/h | 60-100kg/h |
TOPS150B&C | 4KW | 380V | 150mm | 2,5–10 mm | 50-90kg/h | 90-120kg/h |
TOPS200B&C | 7,5 kW | 380V | 200mm | 2,5–10 mm | 110–140 kg/h | 200-300kg/h |
TOPS230B&C | 11KW | 380V | 230mm | 2,5–10 mm | 150–190 kg/h | 300-400kg/h |
TOPS260B&C | 15KW | 380V | 260mm | 2,5–10 mm | 200-280kg/h | 400–600 kg/h |
TOPS300B&C | 22KW | 380V | 300mm | 2,5–10 mm | 300–360 kg/h | 600-800kg/h |
TOPS360C | 22KW | 380V | 335mm | 2,5–10 mm | 350–400 kg/h | 800-1000kg/h |
TOPS400C | 30KW | 380V | 395mm | 2,5–10 mm | 400–500 kg/h | 1000–1300 kg/h |
Fotos für Biomasse-Pelletmaschine