Kategorie
Ringdüsen-Pelletmaschine für kleine Geflügelfutter der Cm-Serie
Neue Stype China Factory Direktverkauf von Futterverarbeitungsmaschinen für Tierfutter Einführung Die Ringform-Pelletmüh
Basisinformation
Modell Nr. | CM-25A |
Typ der Füllmaschine | Reis, Zucker, Pellets oder Granulatmaterialien |
Erweiterungsmethode | Reis, Zucker, Pellets oder Granulatmaterialien |
Zustand | Neu |
Anwendbare Materialform | Körnig |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | LEABON |
Herkunft | Henan, China |
Produktionskapazität | 50 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Neue Fabrik in China zum Direktverkauf von Futterverarbeitungsmaschinen für TierfutterEinführung
Die Ringform-Pelletmühle der CM-Serie ist die Hauptmaschine zur Herstellung von körnigem Futter. Sie kann zur Herstellung verschiedener Raufutter- und raffinierter Futtermittel in der Viehhaltung und Futtermühle sowie in der chemischen Industrie und Industrie verwendet werden.
Merkmale
(1) Der Antriebsmechanismus verfügt über einen hochfesten Riemen mit gleichmäßigem Lauf und geringem Geräuschpegel.
(2) Der Antriebsmechanismus verfügt über ein hochwertiges Lager, um eine hohe Geschwindigkeit und einen stabilen Betrieb zu gewährleisten. (3) Der Zuführteil ist mit einem Permanentmagneten ausgestattet, um metallische Verunreinigungen zu entfernen. Dies verlängert die Lebensdauer der Hauptteile und reduziert gleichzeitig den Einsatz von Zusatzgeräten.
Technische Daten
CM-A
Parameter/Modell | CM-15A | CM-20A | CM-25A |
Leistung (kg/h) | 100-200 | 500-700 | 1000-1200 |
Innendurchmesser der Ringmatrize (mm) | 150 | 200 | 250 |
Pelletdurchmesser (mm) | 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6/8 | 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6/8 | 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6/8 |
Gewicht (kg) | 175 | 500 | 625 |
CM-B
Modell Nr. | CM-20B | CM-25B | CM-30B |
Leistung (kg/h) | 500-700 | 1000-1500 | 1500-2000 |
Leistung (kW) | 11 | 22 | 30 |
Fütterungsmoder (kW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Umlaufgeschwindigkeit der Ringmatrize (U/min) | 306 | 306 | 330 |
Innendurchmesser der Ringmatrize (mm) | 200 | 250 | 304 |
Pelletdurchmesser (mm) | 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6/8 | ||
Abmessung (m) | 1,1*1,5*1,52 | 1,1*1,15*1,25 | 1,1*1,15*1,25 |
Gewicht (kg) | 580 | 710 | 960 |
Notiz
Die oben genannte Kapazität basiert auf der Herstellung von Hühnerfutter mit der 5-mm-Ringmatrize. Wenn Sie anderes Futter oder Futterpellets unterschiedlicher Größe herstellen möchten, informieren Sie uns bitte im Voraus.